<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Audio Reference Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.audioreference.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.audioreference.it</link>
	<description>Vi informiamo sul meglio dell&#039;alta fedeltà</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 15:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Top Audio &amp; Video 2010</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=339</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[Da Giovedì 16 Settembre sino a Domenica 19 Settembre 2010, si rinnova l&#8217;appuntamento alla mostra Top Audio &#38; Video Show. La mostra avrà sede come consuetudine presso l&#8217;Atahotel Quark in Via Lampedusa 11 A a Milano. Audio Reference sarà presente nelle sale Inglese e Aries al piano terra &#8220;Hall&#8221; dell&#8217;albergo. Vi aspettiamo!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="../wp-content/uploads/banner-top-audio-2010-582.jpg"><img title="banner-top-audio-2010-582" src="../wp-content/uploads/banner-top-audio-2010-582.jpg" alt="" width="582" height="116" /></a></p>
<p>Da Giovedì 16 Settembre sino a Domenica 19 Settembre 2010, si rinnova l&#8217;appuntamento alla mostra Top Audio &amp; Video Show.</p>
<p>La mostra avrà sede come consuetudine presso l&#8217;Atahotel Quark in Via Lampedusa 11 A a Milano. <strong>Audio Reference</strong> sarà presente nelle sale <strong>Inglese</strong> e <strong>Aries</strong> al piano terra &#8220;Hall&#8221; dell&#8217;albergo.</p>
<p>Vi aspettiamo!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il primo watt è il più importante</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=328</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 15:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Marchi distribuiti]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Labs]]></category>
		<category><![CDATA[First Watt J2]]></category>
		<category><![CDATA[First Watt M2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Trascorro parecchio tempo a costruire e valutare concetti basilari di amplificatori, con un occhio di riguardo alla produzione della più alta qualità sonora con circuiti elegantemente semplici. Non esiste una cosa come l&#8217;amplificatore perfetto, ma esiste un miglior amplificatore per ciascun tipo di diffusori acustici, musica e ascoltatore. Ciascun prodotto First Watt è un progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/firstwattj2_big.jpg"><br />
</a>&#8220;<em>Trascorro parecchio tempo a costruire e valutare concetti basilari  di amplificatori, con un occhio di riguardo alla produzione della più  alta qualità sonora con circuiti elegantemente semplici.</em></p>
<p><em>Non esiste una cosa come l&#8217;amplificatore perfetto, ma esiste un miglior  amplificatore per ciascun tipo di diffusori acustici, musica e  ascoltatore. Ciascun prodotto First Watt è un progetto unico ed è il  migliore nella sua ottica.</em></p>
<p><em>Questi amplificatori si assomigliano per via dello stesso telaio di base  e dello stesso trasformatore. Questo mi permette di facilitare la  sperimentazione di idee e il confronto tra i diversi modelli.</em></p>
<p><em>Cercate un pannello frontale ultramoderno che nasconde circuiti obsoleti?</em></p>
<p><em>Siete nel posto sbagliato.</em>&#8221;<br />
<strong>Nelson Pass</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a title="First Watt J2, pagina prodotto sul sito Audio Reference" rel="http://www.audioreference.it/index.php?page=item&amp;id=554" href="http://www.audioreference.it/index.php?page=item&amp;id=554" target="_blank"><img class="aligncenter" title="firstwattj2_big" src="../wp-content/uploads/firstwattj2_big-582x282.jpg" alt="" width="582" height="282" /></a></p>
<p>Questo è quanto possibile leggere nell&#8217;introduzione scritta dallo stesso <strong>Nelson Pass </strong>a proposito dei suoi amplificatori <strong>First Watt</strong>. Audio Reference è orgogliosa di presentare al mercato italiano gli ultimi due prodotti della geniale mente americana, gli amplificatori <strong>First Watt J2 </strong>ed <strong>M2</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="First Watt J2, pagina prodotto sul sito Audio Reference" href="http://www.audioreference.it/index.php?page=item&amp;id=555" target="_blank"><img class="aligncenter size-large wp-image-332" title="firstwattm2_big" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/firstwattm2_big-582x327.jpg" alt="" width="582" height="327" /></a></p>
<p><strong>First Watt J2 </strong>è un amplificatore stereofonico in classe A che utilizza JFET. Eroga 25 watt su 8 ohm e dispone di ingressi sia single ended sia bilanciati. Il prezzo previsto di listino al pubblico è di 4.970 euro. L&#8217;amplificatore modello <strong>First Watt M2 </strong>invece si colloca su una fascia di prezzo più bassa, con 3.730 euro e propone anch&#8217;egli 25 watt su 8 ohm in classe A ma sfrutta la tecnologia MOSFET e prevede esclusivamente gli ingressi single ended.</p>
<p>Entrambi gli amplificatori saranno presenti alla mostra <strong><a href="http://www.topaudio.it" target="_blank">Top Audio</a></strong>. Venite a trovarci!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buone vacanze!</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=319</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=319#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 13:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=319</guid>
		<description><![CDATA[CHIUSURA PER FERIE dal 7 al 22 Agosto 2010 Gli uffici di Audio Reference rimarranno chiusi da Sabato 7 Agosto 2010 a Domenica 22 Agosto 2010, per tornare operativi Lunedì 23 Agosto 2010. Nel caso desideriate contattarci durante il periodo di chiusura, vi consigliamo di lasciare un messaggio email tramite l&#8217;apposita pagina (clicca qui per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">CHIUSURA PER FERIE</span></h1>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #ff0000;">dal 7 al 22 Agosto 2010<br />
</span></h1>
<p><a href="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/ferie.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-318" title="ferie" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/ferie.jpg" alt="" width="576" height="400" /></a>Gli uffici di <strong>Audio Reference</strong> rimarranno chiusi da Sabato 7 Agosto 2010 a Domenica 22 Agosto 2010, per tornare operativi Lunedì 23 Agosto 2010.</p>
<p>Nel caso desideriate contattarci durante il periodo di chiusura, vi consigliamo di lasciare un messaggio email tramite l&#8217;apposita pagina (<a href="http://www.audioreference.it/index.php?page=email&amp;sub=ar" target="_blank">clicca qui per lasciare un messaggio</a>), risponderemo al più presto.</p>
<p>Buone vacanze!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=319</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audio Physic 25° anniversario: Virgo e Tempo</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=307</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=307#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 07:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Physic]]></category>
		<category><![CDATA[Tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Virgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Per festeggiare il 25eismo anniversario di Audio Phyisic, sono stati aggiornati appositamente due modelli, che beneficiano di quello che oggi lo staff è riuscito a coniugare: tecnologia, passione ed esperienza. Il primo diffusore ad aver beneficiato dello speciale trattamento riservato per il venticinquesimo anniversario è stato il modello Tempo 25 della serie High End, seguito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_308" class="wp-caption aligncenter" style="width: 586px"><a href="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/virgo+tempo25.jpg"><img class="size-full wp-image-308" title="Virgo 25, Tempo 25" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/virgo+tempo25.jpg" alt="" width="576" height="400" /></a><p class="wp-caption-text">In alto a sinistra Virgo 25, in basso a destra Tempo 25</p></div>
<p style="text-align: left;">Per festeggiare il 25eismo anniversario di <strong>Audio Phyisic</strong>, sono stati aggiornati appositamente due modelli, che beneficiano di quello che oggi lo staff è riuscito a coniugare: tecnologia, passione ed esperienza.</p>
<p style="text-align: left;">Il primo diffusore ad aver beneficiato dello speciale trattamento riservato per il venticinquesimo anniversario è stato il modello <strong>Tempo 25</strong> della serie <strong>High End</strong>, seguito a breve dal modello <strong>Virgo 25</strong> della serie <strong>Reference</strong>. La principale differenza rispetto ai precedenti modelli è stata l&#8217;impiego di altoparlanti che erano prima esclusivi del modello <strong>Cardeas</strong>, una delle tre ammiraglie del catalogo <strong>Audio Phyisc</strong>.</p>
<p>Il risultato è un suono che ha guadagnato in dettaglio, ricchezza, profondità e controllo, garantendo un miglior posizionamento degli strumenti orchestrali arricchendoli di tutte le sfumature presenti nella registrazione originale, facendo suonare le voci in modo ancora più naturale e perfettamente posizionato all&#8217;interno della scena sonora.</p>
<p>A ulteriore beneficio del modello <strong>Virgo 25</strong>, <strong>Audio Physic</strong> si è ispirata alla stessa tecnologia del crossover utilizzata nel modello <strong>Cardeas</strong>, inoltre il tweeter vanta l&#8217;innovativo disaccoppiamento dal mobile SSC, di modo che nessun tipo di risonanza possa interferire con il delicato lavoro del tweeter.</p>
<p>Buon anniversario, <strong>Audio Physic</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=307</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promozione Bryston BDA-1 + HiFace USB</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=279</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=279#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 21:27:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bryston]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[BDA-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Direttamente dal vostro computer al vostro impianto, musica ad altissima risoluzione! Acquistando un Bryston BDA-1 riceverete in omaggio* l&#8217;interfaccia USB M2Tech Hi-Face di Audiophile Sound, compatibile per Windows e Mac, con la quale potrete ascoltare musica immediatamente, dopo una semplice installazione. Convertitore Digitale/Analogico Bryston BDA-1 Doppio DAC Crystal 24 bit / 192 kHz Stadio d&#8217;uscita [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/bda1hiface.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-282" title="BDA-1 + Hi-Face" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/bda1hiface.jpg" alt="" width="576" height="264" /></a></p>
<h3>Direttamente dal vostro computer al vostro impianto, musica ad altissima risoluzione!</h3>
<p>Acquistando un <strong>Bryston BDA-1</strong> riceverete in omaggio* l&#8217;interfaccia USB <strong>M2Tech Hi-Face</strong> di <strong>Audiophile Sound</strong>, compatibile per Windows e Mac, con la quale potrete ascoltare musica immediatamente, dopo una semplice installazione.</p>
<p><strong>Convertitore Digitale/Analogico Bryston BDA-1</strong></p>
<ul>
<li>Doppio DAC Crystal 24 bit / 192 kHz</li>
<li>Stadio d&#8217;uscita analogico in Classe A</li>
<li>Sovracampionamento selezionabile</li>
<li>Ingressi: USB (1), COAX (2), Ottico (2), AES-EBU(1), BNC(2)</li>
<li>Frequenze di campionamento: 32, 44,1, 48, 88,2, 96, 176 e 192 kHz</li>
<li>PCM 16-24 bit, uscita USB 16bit@32-48kHz</li>
<li>Uscite analogiche bilanciate XLR o sbilanciate RCA</li>
<li>Disponibile argento o nero, con frontale da 17&#8243; o da 19&#8243; per montaggio a rack</li>
<li><span style="color: #ff0000;">Premio Golden Ear Award (The Absolute Sound, 2009)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">&#8220;Difficilmente troverete oggi allo stesso prezzo meglio del BDA-1&#8243; (Suono)</span></li>
<li><span style="color: #ff0000;">&#8220;Il miglior suono digitale che io abbia mai ascoltato (Stereophile)</span></li>
</ul>
<p><strong>Interfaccia M2Tech Audiophile Sound Hi-Face</strong></p>
<ul>
<li>Qualità del file originale</li>
<li>Nessun troncamento della parola</li>
<li>Niente perdite di risoluzione</li>
<li>Funzionamento sino a 24 bit / 192kHz</li>
<li>Oscillatori a basso jitter</li>
<li>Clock stabile</li>
<li>USB 2.0 compliant</li>
</ul>
<p>* Offerta valida sino al 31 Maggio 2010 presso i rivenditori autorizzati Audio Reference</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=279</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienze d&#8217;Ascolto &#8211; immagini da Napoli</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=295</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=295#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 15:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aesthetix]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Physic]]></category>
		<category><![CDATA[Bryston]]></category>
		<category><![CDATA[EMM Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Gryphon]]></category>
		<category><![CDATA[Isol-8]]></category>
		<category><![CDATA[Kimber Kable]]></category>
		<category><![CDATA[MY Sonic Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Labs]]></category>
		<category><![CDATA[ProAc]]></category>
		<category><![CDATA[SME]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Due immagini di apertura per il resoconto della fiera campana. Cogliamo l&#8217;occasione per ringraziare tutti della preziosa collaborazione e speriamo di aver deliziato l&#8217;udito di tutto il pubblico. Mentre Federico seleziona un vinile da far ascoltare al pubblico, possiamo osservare il giradischi SME con montata una testina MY Sonic Lab, l&#8217;impianto Gryphon completo di lettore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Due immagini di apertura per il resoconto della fiera campana. Cogliamo l&#8217;occasione per ringraziare tutti della preziosa collaborazione e speriamo di aver deliziato l&#8217;udito di tutto il pubblico.</p>
<p><a href="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/esp0.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-296" title="Esperienze d'Ascolto" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/esp0.jpg" alt="" width="548" height="295" /></a>Mentre Federico seleziona un vinile da far ascoltare al pubblico, possiamo osservare il giradischi SME con montata una testina MY Sonic Lab, l&#8217;impianto Gryphon completo di lettore CD, elettroniche, diffusori, stand inclusi e cavi di potenza, i due monofonici Pass Labs, diffusori ProAc e Audio Physic.</p>
<p><a href="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/esp1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-297" title="Esperienze d'Ascolto" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/esp1.jpg" alt="" width="548" height="295" /></a>Visuale dal lato opposto che aggiunge alla visione precedente le elettroniche Bryston che accompagnao il proprio lettore CD, il pre Pass Labs, il pre fono Aesthetix e il lettore SACD EMM Labs. Cablaggio rigorosamente Kimber Kable, tavolini dell&#8217;inglese Atacama, condizionatori di corrente Isol-8.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=295</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gryphon Audio Designs celebra 25 anni di High End</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=272</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=272#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 11:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[Gryphon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Ry, Danimarca, aprile 2010 -  Non sono molti i marchi che da ben un quarto di secolo definiscono l&#8217;avanguardia nel settore high end, mantengono la propria reputazione immacolata e dispongono della loro forte guida originaria ancora al timone. La rarità di un tale evento è il motivo per celebrare l&#8217;anniversario d&#8217;argento dell&#8217;azienda danese Gryphon Audio Designs. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/cid_image002_jpg@01CADAEF.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-271" title="Gryphon, 25° anniversario" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/cid_image002_jpg@01CADAEF-582x540.jpg" alt="" width="582" height="540" /></a></p>
<h2><span style="font-family: Calibri;"> </span><span style="font-family: Calibri;"> </span></h2>
<p><span style="font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">Ry</span><span style="font-family: Calibri;">,  Danimarca, aprile </span><span style="font-family: Calibri;">2010  -  Non </span><span style="font-family: Calibri;">sono  molti i marchi che da ben un quarto di secolo definiscono l&#8217;avanguardia nel settore high  end, mantengono la propria reputazione immacolata e dispongono della loro forte guida originaria ancora al timone. La  rarità di un tale evento è il motivo per celebrare l&#8217;anniversario <em>d&#8217;</em></span><span style="font-family: Calibri;"><em>argento</em></span><span style="font-family: Calibri;"> dell&#8217;azienda danese </span><span style="font-family: Calibri;">Gryphon</span><span style="font-family: Calibri;"> Audio </span><span style="font-family: Calibri;">Designs</span><span style="font-family: Calibri;">.</span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">In  coincidenza con la mostra High End 2010 a Monaco di Baviera, </span><span style="font-family: Calibri;">che si terrà dal 6 al 9 Maggio 2010, Gryphon</span><span style="font-family: Calibri;"> celebrerà questo traguardo con la presentazione di un libro rilegato intitolato  ‘</span><span style="font-family: Calibri;"><strong>Gryphon  Unplugged: 25 years  of  Gryphon  Audio Designs’.</strong></span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;"> </span></p>
<p><span style="font-family: Calibri;">I  proprietari di prodotti </span><span style="font-family: Calibri;">Gryphon</span><span style="font-family: Calibri;"> che parteciperanno alla mostra High End di Monaco <strong>riceveranno in regalo una  copia del libro autografata da Flemming E. Rasmussen </strong>in segno di  ringraziamento, dietro presentazione di un’evidenza di possesso (numero di  matricola, fattura, oppure una foto del proprietario con il prodotto</span><span style="font-family: Calibri;">).</span><span style="font-family: Calibri;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=272</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperienze d&#8217;ascolto</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=259</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=259#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 13:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[I giorni Sabato 17 e Domenica 18 Aprile 2010, a Napoli si terrà la manifestazione Esperienze d&#8217;ascolto presso l&#8217;Hotel Ramada, Via Galileo Ferraris, 40 (tel. +39.081.360.21.11). Audio Reference sarà presente alla manifestazione in qualità di espositore. Non mancate! Per ulteriori informazioni sulla manifestazione, visitate il sito web ufficiale della manifestazione: Esperienze d&#8217;ascolto]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="300" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/banner-nero.swf" /><param name="align" value="center" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="300" height="300" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/banner-nero.swf" align="center"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">I giorni Sabato 17 e Domenica 18 Aprile 2010, a Napoli si terrà la manifestazione <strong>Esperienze d&#8217;ascolto</strong> presso l&#8217;Hotel Ramada, Via Galileo Ferraris, 40 (tel. +39.081.360.21.11).</p>
<p style="text-align: left;">Audio Reference sarà presente alla manifestazione in qualità di espositore. Non mancate!</p>
<p style="text-align: left;">Per ulteriori informazioni sulla manifestazione, visitate il sito web ufficiale della manifestazione: <a href="http://www.esperienzedascolto.org" target="_blank">Esperienze d&#8217;ascolto</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=259</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ProAc Studio 140 MkII</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=238</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=238#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ProAc]]></category>
		<category><![CDATA[Diffusori]]></category>
		<category><![CDATA[Studio 140 MkII]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Quando il classico si rinnova Il diffusore più venduto di ProAc si ripresenta in una nuova veste, perfezionando la componentistica e migliorando ulteriormente le prestazioni, già imbattibili nel loro rapporto qualità prezzo. ProAc, rinomato costruttore inglese, persegue la sua filosofia di caratterizzare ogni diffusore di qualsiasi gamma con quelle caratteristiche sonorità che distinguono i propri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1>Quando il classico si rinnova</h1>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-239" title="proac_st140_mk2" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/proac_st140_mk2.jpg" alt="proac_st140_mk2" width="400" height="300" />Il diffusore più venduto di <strong>ProAc </strong>si ripresenta in una nuova veste, perfezionando la componentistica e migliorando ulteriormente le prestazioni, già imbattibili nel loro rapporto qualità prezzo.</p>
<p><strong>ProAc</strong>, rinomato costruttore inglese, persegue la sua filosofia di caratterizzare ogni diffusore di qualsiasi gamma con quelle caratteristiche sonorità che distinguono i propri diffusori a occhi chiusi. Che si tratti dei mitici <strong>Tablette</strong>, di un diffusore <strong>Studio </strong>o della raffinata serie di riferimento <strong>Response</strong>, il fattore dominante è sempre lo splendido suono <strong>ProAc</strong>, raffinato ed elegante, veloce e cristallino, senza lesinare potenza all&#8217;occorrenza; un suono che si adatta perfettamente a qualsiasi genere musicale.</p>
<p><a href="http://audioreference.it/catalogs/proac_Studio%20140%20Mk2.pdf" target="_blank">Clicca qui per accedere alla scheda informativa</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=238</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roma Hi End 2009</title>
		<link>http://blog.audioreference.it/?p=245</link>
		<comments>http://blog.audioreference.it/?p=245#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atacama]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Physic]]></category>
		<category><![CDATA[Bryston]]></category>
		<category><![CDATA[EMM Labs]]></category>
		<category><![CDATA[Gryphon]]></category>
		<category><![CDATA[Kimber Kable]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Labs]]></category>
		<category><![CDATA[ProAc]]></category>
		<category><![CDATA[4B SST2]]></category>
		<category><![CDATA[Atilla]]></category>
		<category><![CDATA[Avanti V]]></category>
		<category><![CDATA[BCD-1]]></category>
		<category><![CDATA[BP-26]]></category>
		<category><![CDATA[Carbon Pro 8]]></category>
		<category><![CDATA[Mojo]]></category>
		<category><![CDATA[Pass Labs XP 20]]></category>
		<category><![CDATA[Scorpio]]></category>
		<category><![CDATA[x260.5]]></category>
		<category><![CDATA[XDS-1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.audioreference.it/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Anche nella manifestazione romana di quest&#8217;anno, i prodotti distribuiti da Audio Reference hanno riscosso il meritato successo. I diffusori da pavimento ProAc Carbon Pro 8 si alternatvano con le torri Avanti V di Audio Physic e i diffusori da stand Gryphon Mojo. La sezione elettroniche era affidata all&#8217;integrato Gryphon Atilla alternato alle accoppiate pre e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_246" class="wp-caption aligncenter" style="width: 592px"><img class="size-full wp-image-246" title="romahiend2k9" src="http://blog.audioreference.it/wp-content/uploads/romahiend2k9.jpg" alt="romahiend2k9" width="582" height="311" /><p class="wp-caption-text">Gryphon, Pass, EMM Labs, Proac, Bryston, Kimber Kable, Atacama e Audio Physic a Roma</p></div>
<p style="text-align: left;">Anche nella manifestazione romana di quest&#8217;anno, i prodotti distribuiti da <strong>Audio Reference </strong>hanno riscosso il meritato successo. I diffusori da pavimento <strong>ProAc Carbon Pro 8 </strong>si alternatvano con le torri <strong>Avanti V </strong>di <strong>Audio Physic </strong>e i diffusori da stand <strong>Gryphon Mojo</strong>. La sezione elettroniche era affidata all&#8217;integrato <strong>Gryphon Atilla</strong> alternato alle accoppiate pre e finale <strong>Bryston Bp 26 </strong>e <strong>Bryston 4B SST2, </strong>e <strong>Pass Labs XP20 </strong>con due finali monofonici <strong>Pass Labs X260.5</strong>. Come sorgenti il lettore CD <strong>Bryston BCD-1 </strong>divideva la scena con il lettore SACD <strong>EMM Labs XDS-1 </strong>e il lettore CD <strong>Gryphon Scorpio</strong>. La postazione utilizza cablaggio <strong>Kimber Kable </strong>sia per i collegamenti di interconnessione sia per i collegamenti di potenza, mentre i tavolini e stand erano proposti da <strong>Gryphon </strong>e <strong>Atacama</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.audioreference.it/?feed=rss2&amp;p=245</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
